![]() |
Torre | Empire State |
Ciudad y país: | Nueva York, USA | |
m.s.n.m. | 10 mts | |
Altura total: | 443 mts | |
Altura al techo: | 381 mts | |
Pisos: | 102 | |
Construido: | 1930 |
|
Web page: | http://www.esbnyc.com/es | |
Carrera: | Empire State Run Up | |
Puntaje: | 80 puntos | |
Pisos en competencia: | 86 | |
Escalones: | 1576 | |
Altura en competencia: | 381 mts | |
Mejor tiempo varonil: | 9:33, Paul Crake of Australia in 2003 | |
Mejor tiempo femenil: | 11:23, Andrea Mayr of Austria in 2006 | |
Resultados Históricos: |