Número de servicios por competidor | Costo unitario SELECCIÓN | Costo unitario FEMETOW | Costo unitario publico en general | |
Evaluación medica del deporte | 4 revisiones anuales | $ 450 | $ 600 | $ 1,200 |
Prueba de esfuerzo (evaluación de respuesta cronotrópica cardiaca) | 2 anuales | $ 500 | $ 500 | $ 1,500 |
EKG en reposo | 2 anuales | $ 100 | $ 200 | $ 300 |
Evaluación fisioterapéutica | ||||
Terapia fisica | 1 semanal | $ 250 | $ 350 | $ 600 |
Hidroterapia | 1 quincenal | $ 500 | $ 700 | $1000 |
Presoterapia | 1 quincenal | $ 300 | $ 450 | $ 600 |
Consulta médica por lesión (inicial y seguimiento) | Por lesión | Sin costo | $ 350 | $ 600 |
Servicio médico en eventos deportivos | Por lesión | Sin costo | $ 1000 | $ 150 |
Servicio fisioterapeutico en eventos deportivos | Por lesión | Sin costo | $ 50 | $ 100 |
Certificados médicos nacional e internacional | Por lesión | Sin costo | $ 150 | $ 250 |
Citas por Whats App:
Dra. Blanca Romero, Cel. 55 3954 0662, los horarios se reservaran de acuerdo al orden de mensajes recibidos.
![]() |
Número de servicios por competidor | Costo unitario SELECCIÓN |
Costo unitario FEMETOW | Costo unitario Publico en general |
Evaluación Nutricia | 1 mensual |
$ 250 (1) | $ 350 | $ 500 |
(1) En caso de ausencia sin justificante por un período de 1 mes después de la última sesión, la cuota para seleccionados y/o becados al 100% pasará a ser de federados
Citas por Whats App:
Lic. Alan Velasquez Ortiz, Cel. 55 1808 9837
Programas de entrenamiento | Frecuencia |
Costo unitario SELECCIÓN |
Costo unitario FEMETOW | Costo unitario Publico en general |
Mensual |
$ |
$ | $ |
Entrenadores | Celular: |
Ma. Elisa López | 55 2897 6713 |
Alexis Trujillo | 55 3026 0294 |
Marcos Ortega | 55 6251 6028 |
Roberto Velázquez | 55.2963.8600 |