Resultados Torre Koi

32 pisos 64 pisos femenil 64 pisos varonil
Única Femenil  
Única Varonil 
Libre Femenil 
Master Femenil 
Veterano Femenil 
Libre Varonil 
Master Varonil 
Veterano Varonil 

 

Femenil 32 pisos

NúmeroNombreTiempoLugar
136 Eira Janet Santillan 05:47.4 1
140 Evelin Guadalupe Moreno Rangel 6:01.1 2
149 Rubi Melchor Gonzalez 6:18.5 3
132 Daphne Castellon Devais 6:40.6 4
112 Elizabeth Rodriguez Salazar 6:47.5 5
144 Catalina Ibanda Vaca 6:52.7 6
130 Brandy Garcia Castro 7:29.9 7
139 Valeria Flores Mata 7:46.9 8
133 Griselda Hernandez Martínez 8:01.0 9
107 Anna Sarahi Cerda Rodriguez 8:49.6 10
114 Rosario Garza 8:51.0 11
147 Tracy Stark De Perales 9:35.4 12
150 Patricia Guadalupe Bautista Muñoz 10:04.9 13
113 Hadid Ramirez 10:44.0 14
111 Graciela Arredondo 10:50.5 15
330 Isabel Preciado 10:55.4 16

 

Varonil 32 pisos

NumeroNombreTiempoLugar
137 Angel Manuel Torres Sanchez 4:13.3 1
110 Angel Eduardo Rodriguez Rios 4:35.3 2
145 Arturo Sobrevilla Antonio 4:47.9 3
108 Alessandro Manrrique Gonzalez 5:10.1 4
131 Jesus Alfredo Zamarripa Hernandez 6:31.3 5
148 Edmundo Castillo Acosta 6:40.4 6
109 Carlos Mateo Gonzalez Marroquin 7:30.3 7
135 Silvestre Barrientos Ramirez 7:34.2 8
146 Jose Urquidi Canton 8:38.4 9

 

RESULTADOS 64 PISOS

Libre Femenil

Número TiempLugar de Categoría
303 Rocio Carrera Clemente 9:20.6 1
400 Araceli Castillo Lopez 10:01.4 2
300 Maria Elisa Lopez Pimentel 10:15.1 3
301 Itziar Riquelme Mejia 10:49.1 4
304 Ilsia Janeth Rodriguez Alanis 11:15.8 5
327 Maria Teresa Garza Suarez 13:08.9 6
352 Mayra Piña Silva 13:32.5 7
318 Mylene Garza Delgado 14:31.7 8
325 Iris Kristal Vazquez Solis 14:49.2 9
322 Maria Cristina Treviño Rodriguez 15:04.0 10
350 Yesika Garcia Cruz 15:10.6 11
313 Carla Gabriela Ramirez Hernandez 15:17.8 12
310 Sarahi Garza Cerda 15:31.9 13
317 Susana Martinez Lopez 16:13.4 14
321 Monica Smith 16:29.7 15
315 Maria Alejandra Monrroy Mendez 16:56.3 16
316 Karen Aparicio Ramirez 16:59.0 17
329 Betsy Vsr 17:30.5 18
331 Liliana Gutierrez Ortiz 18:37.1 19
324 Crucita Martinez 18:40.6 20
320 Cinthia Villarreal Torres 18:52.8 21
311 Mariana Gutierrez Zavala 19:38.4 22
323 Lily Urdiales 19:54.0 23
326 Eva Marquez 21:07.5 24
314 Gabriela Frias Martinez 23:30.4 25

 

Master Femenil

NúmeroNombreTiempoLugar de Categoría
302 Rosa Maria Gonzalez Torres 10:46.1 1
305 Gloria Elizabeth Esparza Vazquez 14:10.5 2
328 Nancy Salas Ayala 16:15.0 3
351 Martha Zamorano Elva 17:40.8 4


Veterano Femenil

NúmeroNombretiempoLugar de Categoría
306 Angela Damazo 12:38.3 1
319 Catalina Galindo Rodriguez 12:51.5 2
308 Rosa Delia De la garza De Leon 21:43.7 3
307 Abigail Lujambio 24:14.3 4

 

Libre Varonil

númeroNombreTiempoLugar de categoría
1 Gustavo Isaac Mendoza Cruz 8:08.6 1
8 Jesús Raya Castillo 8:40.1 2
29 Enrique Fidencio Moreno Alfaro 9:02.5 3
27 Brandon Contreras Ramos 9:43.1 4
3 Oswaldo Isaac Escobar Sosa 9:50.7 5
11 Mario Arturo Leal Balderas 10:24.6 6
18 Daniel Manrique González 10:26.0 7
12 Mario Vázquez Leal 10:26.1 8
28 Ruben Fernando Contreras Ramos 10:30.7 9
7 Jorge Peralta 10:37.9 10
6 Hugo Infanzón 10:48.9 11
63 Jonathan Benavides Rojas 10:55.0 12
100 Saul Juan Miranda Murillo 11:20.5 13
24 Jorge Alberto Rivera Vera 11:25.9 14
25 Jose Carlos Urquiza Quiroga 11:45.8 15
59 Jesus Sanchez Lozoya 11:58.2 16
73 Rodolfo Valdez Torres 12:02.3 17
101 Jonathan Azael Martinez Hernandez 12:11.9 18
30 David Rodriguez Iracheta 12:21.7 19
76 Jesus Eduardo Sepulveda Vanegas 12:25.4 20
40 Diego Armando Marroquin Cervantes 12:34.1 21
20 Israel Morales Medina 12:41.1 22
21 Hector Gustavo Lechuga Lozano 12:57.4 23
32 Carlos Ivan Vera Villasana 12:57.7 24
22 Michael Andrew Hengst 13:03.3 25
58 Juan Antonio Meza Mendoza 13:25.5 26
19 Rodrigo Alberto Silva Salinas 13:31.3 27
36 Abraham Israel Sepulveda Garcia 13:35.5 28
42 Emmanuel Cailleaud 13:40.0 29
44 Guillermo Adrian Sheridan Garza 13:47.5 30
69 Alberto Jose Valdez de la Garza 14:03.5 31
71 Luis Marcelo Alejandro Silva 14:15.4 32
70 Pablo Cerda 14:17.3 33
103 Jaime Alberto Zavala Perales 14:18.4 34
78 Jair Gakvan 14:24.1 35
54 Azael Jesus Rangel Espinosa 14:26.3 36
41 Felipe Martinez Lopez 14:27.0 37
37 Josias Ramos Santiago 14:40.0 38
61 Victor Javier Viramontes Torres 14:42.4 39
45 Jesus Antonio Martinez Olivas 15:02.4 40
9 Marcelo Sánchez Rodríguez 15:09.4 41
51 Jorge Eduardo Macias Cantu 15:13.2 42
47 Victor Hugo Fuentes Rabiella 15:21.3 43
16 Jose Pablo Subealdea De Leon 15:43.7 44
31 Mario Del Angel 15:51.8 45
23 Juan Pablo Moreno Anaya 15:52.6 46
57 Victor Javier Adame Perez 16:41.1 47
35 Emmanuel Martinez Yañez 17:22.8 48
46 Juan Manuel Rodriguez Mancilla 18:05.0 49
50 Francisco Hernandez 18:23.4 50
38 Felipe Calvo Lozano 18:41.8 51
66 Jorge Alexis Mendoza Presas 19:34.5 52
33 Jose Pedraza Hernández 19:36.1 53
53 Angel Leonardo Lugo Gutierrez 19:52.0 54
52 Juan Carlos Martinez Hernandez 20:07.1 55
15 Sebastian Santiago Vasquez Maltos 21:08.8 56
43 Jose Luis Davila Garcia 21:10.1 57
62 Ivan Alonso Diaz Soto 21:31.0 58
34 Humberto Ivan Lopez Valdez 24:08.0 59
102 Eberardo Rodriguez Garcia 24:33.2 60

 

Master Varonil

NúmeroNombreTiempoLugar de Categoría
5 Marcos Miguel Ortega 9:53.2 1
67 Ulises Paez Camargo 10:42.0 2
17 Jair Olvera Garrido 10:49.5 3
4 Arturo Velázquez Leyva 10:59.5 4
13 Alejandro Reynoso Lozano 11:38.0 5
26 Cesar Antonio Rodriguez Castañon 11:39.4 6
10 Sergio Olivares Ponce 13:01.5 7
77 Ismael Vazquez 13:26.3 8
105 Alejandro Fernandez Almaguer 13:29.0 9
68 Gustavo Sanchez Reales 14:04.0 10
60 Missael Victoria 14:24.8 11
56 Alejandro Ramirez Lopez 14:35.1 12
106 Jesus Martinez Guadarrama 14:41.3 13
14 Iram Ramos 17:44.9 14
64 Eduardo Carlos Alejandro Sias 18:16.0 15
74 Mauricio Garza Zambrano 20:35.4 16
75 Esequiel Flores 21:35.9 17
72 Cesar Augusto Arrieta Almonte 23:22.2 18

 

Veterano Varonil

NúmeroNombreTiempoLugar de Categoría
2 Ignacio Manrique Maldonado 9:52.5 1
49 Pablo Ricardo Sheridan Prieto 15:38.0 2
48 Gerardo Martinez Lopez 20:27.3 3

Próximos eventos