Ponemos a su disposición los resultados. En breve tendremos los diplomas.
General | ..... | Invidentes | ..... | 30 mejores (Final) |
- Femenil - Varonil |
- Femenil - Varonil |
- Femenil - Varonil |
CATEGORIA FEMENIL LIBRE (ELIMINATORIA)
L.Rama | No. | Nombre | T.Chip | Procedencia | Diploma |
---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | MARIA ELISA LOPEZ PIMENTEL | 00:05:26 | CDM | Imprimir |
2 | 559 | NANCY ANDREA PEREZ LOPEZ | 00:05:36 | MIC | |
3 | 502 | ARACELI CASTILLO | 00:05:36 | CDM | Imprimir |
5 | 530 | TANIA REYES LEON | 00:06:02 | CDM | Imprimir |
6 | 508 | JESSICA VELEZ GUTIERREZ | 00:06:06 | MEX | Imprimir |
7 | 515 | SANDRA NUÑEZ CASTILLO | 00:06:13 | CDM | Imprimir |
8 | 505 | ITZIAR RIQUELME | 00:06:26 | CDM | Imprimir |
9 | 506 | ROSA MA. GONZALEZ | 00:06:26 | CDM | Imprimir |
10 | 517 | LIZETTE DIAZ ALEMAN | 00:06:26 | CDM | Imprimir |
11 | 507 | ERIKA ALEJANDRA LORENZO | 00:06:27 | CDM | Imprimir |
12 | 538 | GABRIELA RIOVALLE HOYOS | 00:06:27 | CDM | Imprimir |
13 | 539 | ALEJANDRA SANCHEZ BASTIDA | 00:06:32 | CDM | Imprimir |
14 | 548 | GRISELDA ZUÑIGA RAMIREZ | 00:06:34 | CDM | Imprimir |
15 | 540 | SANDRA OROZCO ORTIZ | 00:06:37 | CDM | Imprimir |
16 | 513 | ILSIA JANETH RODRIGUEZ ALANIS | 00:06:43 | CDM | Imprimir |
17 | 514 | ELIZABETH AGUILAR BECERRIL | 00:06:59 | HID | Imprimir |
18 | 520 | LETICIA CRUZ SEGOVIA | 00:07:02 | CDM | Imprimir |
19 | 521 | ILIANA CAROLINA CUANALO OLVERA | 00:07:04 | CDM | Imprimir |
20 | 522 | RICARDA ISABEL VELASCO SAN JUAN | 00:07:11 | CDM | Imprimir |
21 | 541 | ALMA DELIA VARGAS LOPEZ | 00:07:19 | CDM | Imprimir |
22 | 512 | ANGELA DAMASO | 00:07:22 | CDM | Imprimir |
23 | 564 | GABRIELA A. UGALDE CANO | 00:07:24 | CDM | Imprimir |
24 | 562 | GEORGINA ORTIZ ROBERT | 00:07:40 | MEX | Imprimir |
25 | 569 | MYRIAM LAISECA DE LA CRUZ | 00:07:41 | CDM | Imprimir |
26 | 572 | MAYRA GARCIA CORONEL | 00:07:43 | CDM | Imprimir |
27 | 503 | CHIARA CRISTONI | 00:07:51 | CDM | Imprimir |
28 | 531 | MARIA DE LA LUZ MILLAN FERMIN | 00:07:57 | MEX | Imprimir |
29 | 583 | BADIA B.BONILLA LUNA | 00:07:57 | MEX | Imprimir |
30 | 554 | ARACELI LOPEZ | 00:08:08 | CDM | Imprimir |
31 | 563 | GEORGINA LOZANO ZEPEDA | 00:08:12 | MEX | Imprimir |
32 | 576 | JULIA ANDREA VILCHIS VILLAVICENCIO | 00:08:20 | CDM | Imprimir |
33 | 589 | REYNA DEL CARMEN NAVARRETE MONDRAGON | 00:08:20 | MEX | Imprimir |
34 | 532 | ANA PAULA RODRIGUEZ | 00:08:22 | CDM | Imprimir |
35 | 516 | FABIOLA DE LA MOTA RAMIREZ | 00:08:24 | CDM | Imprimir |
36 | 534 | MARIA ANTONIA DELGADILLO PERALES | 00:08:30 | MEX | Imprimir |
37 | 551 | VERONICA ALBORES JIMENEZ | 00:08:34 | CDM | Imprimir |
38 | 567 | SANDRA MEZA CORTES | 00:08:35 | CDM | Imprimir |
39 | 571 | SOFIA LETICIA CERVANTES MONROY | 00:08:43 | OAX | Imprimir |
40 | 526 | AMPARO ELIZABETH MONTES | 00:08:46 | CDM | Imprimir |
41 | 616 | SANDRA MEJIA | 00:09:00 | MEX | Imprimir |
42 | 561 | ZELTZIN SARAI ACOSTA D.OLARTE | 00:09:01 | CDM | Imprimir |
43 | 582 | PENELOPE CHAGOYA LOPEZ | 00:09:03 | MEX | Imprimir |
44 | 533 | ANA KAREN VILLAGRAN GASCA | 00:09:22 | CDM | Imprimir |
45 | 509 | NAYLA JUDITH ALVAREZ RAMIREZ | 00:09:23 | MEX | Imprimir |
46 | 117 | DACIA CARLA AYALA FLORES | 00:09:30 | MEX | Imprimir |
47 | 568 | MARIA DE JESUS SANCHEZ SUAREZ | 00:09:33 | MEX | Imprimir |
48 | 570 | BRENDA NICKOL JIMENEZ MENDOZA | 00:09:37 | CDM | Imprimir |
49 | 565 | CLOTILDE VALDESPINO ALLENDE | 00:09:38 | CDM | Imprimir |
50 | 536 | AUREA PAOLA MIRANDA ZAMARRIPA | 00:09:40 | MEX | Imprimir |
51 | 578 | SILVIA DE LA LUZ MUÑOZ GONZALEZ | 00:09:42 | CDM | Imprimir |
52 | 591 | ANDREA DE LA RIVA | 00:09:43 | MEX | Imprimir |
53 | 560 | NATALIA CALALPA ROMERO | 00:09:47 | CDM | Imprimir |
54 | 575 | PASCUALA CARMEN VILCHIS VILLAVICENCIO | 00:09:47 | CDM | Imprimir |
55 | 622 | PAOLA RUBIO TINOCO | 00:09:48 | MEX | Imprimir |
56 | 590 | YOLANDA HERNANDEZ ROMERO | 00:09:55 | MEX | Imprimir |
57 | 558 | ALMA LUCERO ZEPEDA LARA | 00:10:07 | PUE | Imprimir |
58 | 584 | LIZ HAIDEE ARNABAR FOUBERT | 00:10:08 | MEX | Imprimir |
59 | 525 | ILSE ESMERALDA LAZCANO GONZALEZ | 00:10:23 | CDM | Imprimir |
60 | 606 | ERIKA HERANDEZ MORENO | 00:10:23 | MEX | Imprimir |
61 | 544 | PAMELA NAVA LOYO | 00:10:37 | CDM | Imprimir |
62 | 577 | EVA LIZETH MOLINA RUIZ | 00:10:37 | CDM | Imprimir |
63 | 535 | LAURA RIOS GIL | 00:10:40 | MEX | Imprimir |
64 | 581 | XIMENA GABRIELA LOPEZ CABRAL | 00:10:40 | CDM | Imprimir |
65 | 610 | SILVIA GONZALEZ LEON | 00:10:42 | MEX | Imprimir |
66 | 609 | ANA PAULA RODRIGUEZ | 00:10:55 | MEX | Imprimir |
67 | 555 | MARIA BEGUERISSE ORTIZ | 00:12:32 | CDM | Imprimir |
68 | 552 | DIANA RUIZ TORRES | 00:12:34 | CDM | Imprimir |
69 | 608 | LILIANA PULIDO JIMENEZ | 00:12:35 | MEX | Imprimir |
70 | 557 | SOFIA ALEJANDRA SALAZAR GARCIA | 00:12:45 | CDM | Imprimir |
71 | 556 | JAQUELINE VELAZQUEZ PEREZ | 00:12:49 | GRO | Imprimir |
72 | 607 | ALIN ELOY RAMIREZ MORENO | 00:12:55 | MEX | Imprimir |
73 | 545 | SUSANA LOYO CORDOVA | 00:12:57 | CDM | Imprimir |
74 | 579 | MARYCARMEN GARCIA ROMERO | 00:13:19 | MEX | Imprimir |
75 | 596 | ISIS OSIRIS OLVERA SOSTRE | 00:13:23 | MEX | Imprimir |
76 | 597 | ALMA ROSA GONZALEZ GUERRERO | 00:14:44 | MEX | Imprimir |
77 | 595 | YESSICA MARTINEZ CORREA | 00:15:08 | MEX | Imprimir |
78 | 573 | MARIA ALICIA VILCHIS VILLAVICENCIO | 00:16:17 | CDM | Imprimir |
79 | 574 | MARIA GUADALUPE VILCHIS VILLAVICENCIO | 00:17:17 | CDM | Imprimir |
80 | 550 | ADRIANA AGUIRRE ORTIZ | 00:44:47 | CDM | Imprimir |
81 | 552 | DIANA RUIZ TORRES | 00:46:30 | MEX | Imprimir |
82 | 546 | LUCIA CABRAL VALDEZ | 01:03:00 | CDM | Imprimir |
CATEGORÍA VARONIL LIBRE (ELIMINATORIA)
No. | Nombre | T.Chip | Procedencia | Diploma |
---|---|---|---|---|
1 | GUSTAVO ISAAC MENDOZA CRUZ | 00:04:27 | MEX | Imprimir |
12 | MATTHEW BAKER | 00:04:42 | USA | Imprimir |
2 | ALEXIS TRUJILLO ORTEGA | 00:04:50 | CDM | Imprimir |
3 | OSWALDO ISAAC ESCOBAR SOSA | 00:04:54 | CDM | Imprimir |
7 | JESUS RAYA CASTILLO | 00:05:02 | CDM | Imprimir |
19 | RICARDO MEJIA HERNANDEZ | 00:05:05 | ECATEPEC | Imprimir |
999 | MARCOS MEJIA | 00:05:22 | ECATEPEC | Imprimir |
30 | ERICK IVAN MEDINA GARIBO | 00:05:30 | CDM | Imprimir |
11 | JAIR OLVERA GARRIDO | 00:05:40 | HID | Imprimir |
120 | DANIEL MANRIQUEZ GONZALEZ | 00:05:44 | MEX | Imprimir |
6 | IGNACIO MANRIQUE MALDONADO | 00:05:47 | MEX | Imprimir |
8 | HUGO CERVANTES INFAZON | 00:05:50 | CDM | Imprimir |
5 | ARTURO VELAZQUEZ LEYVA | 00:05:52 | CDM | Imprimir |
10 | JORGE PERALTA | 00:05:57 | MEX | Imprimir |
592 | RAUL JIMENEZ LARA | 00:06:00 | MEX | Imprimir |
4 | MARCOS MIGUEL ORTEGA VIVEROS | 00:06:01 | CDM | Imprimir |
40 | PEDRO GARCIA CASTAÑO | 00:06:08 | CDM | Imprimir |
35 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ MURILLO | 00:06:09 | CDM | Imprimir |
107 | ALEJANDRO RAMOS LOZANO | 00:06:09 | TLA | Imprimir |
13 | LUIS ERNESTO HERVER SANTIAGO | 00:06:11 | CHI | Imprimir |
113 | GABRIEL MOCADA MEJIA | 00:06:15 | MEX | Imprimir |
588 | CARLO ALEJANDRO RAMIREZ GUZMAN | 00:06:19 | MEX | Imprimir |
605 | WILLIAM ABERNATHY GUTIERREZ PEREZ | 00:06:24 | MEX | Imprimir |
60 | GUILLERMO GONZALEZ CARVAJAL | 00:06:27 | MIC | Imprimir |
59 | BENJAMIN ARMANDO SALGADO ROSALES | 00:06:28 | MIC | Imprimir |
85 | ALFREDO VELAZQUEZ SANTOS | 00:06:34 | CDM | Imprimir |
53 | MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA | 00:06:41 | MEX | Imprimir |
103 | JORGE MORALES MARTELL | 00:06:47 | MEX | Imprimir |
32 | LUIS MIGUEL MIRON RAMOS | 00:06:47 | CDM | Imprimir |
20 | ANTONIO CALDERON BONI | 00:06:50 | CDM | Imprimir |
29 | NAHUM FUENTES GARCIA | 00:06:50 | CDM | Imprimir |
50 | RAUL GONZALEZ ALVARADO | 00:06:54 | CDM | Imprimir |
52 | RAUL CERVANTES ACEVES | 00:06:54 | CDM | Imprimir |
92 | CARLOS ARELLANO NAJERA | 00:06:54 | CDM | Imprimir |
54 | HORACIO GONZALEZ ROLDAN | 00:06:55 | CDM | Imprimir |
90 | SAUL RIOS RODRIGUEZ | 00:06:58 | CDM | Imprimir |
47 | GABRIEL HERNANDEZ ANTONIO | 00:07:01 | CDM | Imprimir |
57 | JUAN CARLOS LEON CHOREÑO | 00:07:01 | MEX | Imprimir |
49 | SERGIO ARTURO TOMAS TORO AGUILAR | 00:07:04 | MEX | Imprimir |
594 | KIKE LARAGUI | 00:07:04 | MEX | Imprimir |
118 | ERICK OMAR GALLARDO ALONSO | 00:07:05 | MEX | Imprimir |
600 | RAUL LOPEZ | 00:07:06 | MEX | Imprimir |
587 | JORGE MENDEZ ALDUCIN | 00:07:09 | MEX | Imprimir |
65 | RAMON TORRE LEMUS | 00:07:10 | CDM | Imprimir |
83 | HECTOR IVAN FLORES ITURBE | 00:07:11 | MEX | Imprimir |
78 | MILTON URIEL CORDOVA HERNANDEZ | 00:07:15 | CDM | Imprimir |
23 | DIEGO LEON | 00:07:16 | CDM | Imprimir |
71 | RAFAEL SANTIBAÑEZ CERVANTES | 00:07:18 | OAX | Imprimir |
69 | JUAN CARLOS SALVADOR SALAS | 00:07:19 | CDM | Imprimir |
615 | MANUEL HERNANDEZ | 00:07:20 | MEX | Imprimir |
82 | CESAR LOPEZ LOZANO | 00:07:25 | MOR | Imprimir |
91 | FELIX FERNANDO ROSAS ALVAREZ | 00:07:28 | CDM | Imprimir |
79 | DIEGO DE LA CRUZ FLORES | 00:07:32 | CDM | Imprimir |
37 | ARTURO FERNANDEZ BERNAL | 00:07:33 | MEX | Imprimir |
104 | JONATHAN SANCHEZ SEGURA | 00:07:35 | CDM | Imprimir |
25 | EDGAR ELENES | 00:07:36 | CDM | Imprimir |
38 | OLIVER NESTOR BRITO MORAN | 00:07:36 | CDM | Imprimir |
603 | ALFREDO DIAZ | 00:07:36 | MEX | Imprimir |
31 | SERGIO PATIÑO GARCIA | 00:07:45 | CDM | Imprimir |
585 | MIGUEL ANGEL CORTES SOTO | 00:07:52 | MEX | Imprimir |
586 | DAVID ISRAEL GAYTAN FEREGRINO | 00:07:52 | MEX | Imprimir |
614 | JOSE FERNANDO ROSAS REYES | 00:07:54 | MEX | Imprimir |
36 | EDGAR GARCIA MARQUEZ | 00:08:01 | CDM | Imprimir |
102 | LUIS ENRIQUE HERNANDEZ MERINO | 00:08:01 | CDM | Imprimir |
21 | SERGIO DE JESUS REYES MARQUEZ | 00:08:03 | VER | Imprimir |
84 | JOSE FRANCISCO HUERTA GALAN | 00:08:03 | CDM | Imprimir |
41 | JOSE LUIS REYES RODRIGUEZ | 00:08:04 | MEX | Imprimir |
17 | ALEJANDRO SANDOVAL HERNANDEZ | 00:08:05 | CDM | Imprimir |
28 | ALFREDO DEL MAZO LOPEZ | 00:08:07 | MEX | Imprimir |
75 | RICARDO ROMERO GONZALEZ | 00:08:08 | CDM | Imprimir |
48 | VICTOR MANUEL MUNGUIA ZAMORANO | 00:08:09 | QUE | Imprimir |
14 | MIGUEL ANGEL BOLAÑOS SALGADO | 00:08:10 | CDM | Imprimir |
70 | EDGAR FERNANDO VALDEZ PEREZ | 00:08:10 | MEX | Imprimir |
39 | SAUL TRUJILLO GALVAN | 00:08:11 | CDM | Imprimir |
56 | VICTOR HUGO PEÑA RAMIREZ | 00:08:11 | MEX | Imprimir |
98 | RAFAEL SERVIN Y COMPEAN | 00:08:13 | CDM | Imprimir |
598 | LUISA SERVIN Y COMPEAN | 00:08:15 | CDM | Imprimir |
620 | ALESSANDRO MANRIQUEZ GONZALEZ | 00:08:16 | MEX | Imprimir |
27 | FIDEL SANCHEZ HUERTA | 00:08:21 | CDM | Imprimir |
94 | JESUS ERNESTO BRAVO GALAZ | 00:08:24 | USA | Imprimir |
34 | GILBERTO VIZCAYA ANGELES | 00:08:29 | CDM | Imprimir |
80 | JUAN MANUEL CARMONA ALANIS | 00:08:29 | CDM | Imprimir |
62 | VICTOR MANUEL SOLIS GARCIA | 00:08:38 | MEX | Imprimir |
73 | CRISTIAN MISSNUEES FLORES HERNANDEZ | 00:08:43 | CDM | Imprimir |
109 | JUAN WOLFGANG ZINSER LOPEZ | 00:08:43 | CDM | Imprimir |
76 | DAVID SANCHEZ GARCIA | 00:08:43 | CDM | Imprimir |
116 | MARIO JOAQUIN LUNA SANTOYO | 00:08:47 | MEX | Imprimir |
110 | GERARDO REYESRODRIGUEZ | 00:08:48 | MEX | Imprimir |
115 | GUILLERMO ROMO DE VIVAR | 00:08:49 | MEX | Imprimir |
101 | HUGO SAUL LOPEZ LOYA | 00:08:52 | MEX | Imprimir |
33 | RUBEN ARCAS NAVARRO | 00:08:54 | CDM | Imprimir |
86 | ERICK GODINEZ MOLINA | 00:09:15 | CDM | Imprimir |
99 | EDUARDO RIVERO ZAVALA | 00:09:17 | CDM | Imprimir |
81 | ADRIAN MORRAZ VAZQUEZ | 00:09:19 | MEX | Imprimir |
66 | JOSE EDUARDO ESPINOSA JIMENEZ | 00:09:21 | CDM | Imprimir |
114 | ARMANDO CASTILLO REYES | 00:09:31 | MEX | Imprimir |
68 | JORGE HERNANDEZ IBAÑEZ | 00:09:32 | MEX | Imprimir |
108 | ANDRES NAJERA LOPEZ | 00:09:33 | CDM | Imprimir |
815 | MARCO MARTINEZ | 00:09:35 | CDM | Imprimir |
100 | JOSE MONJARAZ FLORES | 00:09:40 | MEX | Imprimir |
77 | EDGAR BLANCO OLIVERA | 00:09:42 | MEX | Imprimir |
67 | GABRIEL RUIZ TORRES | 00:09:43 | CDM | Imprimir |
87 | JESUS GODINEZ QUEZADA | 00:09:44 | CDM | Imprimir |
61 | CORNELIO MANUEL RAMIREZ BASILIO | 00:09:52 | CDM | Imprimir |
106 | CARLOS ROMAN CANO BUENDIA | 00:10:00 | CDM | Imprimir |
43 | ANTIOCO PEREZ LOPEZ | 00:10:10 | MEX | Imprimir |
44 | HILARIO CORONA USCANGA | 00:10:11 | CDM | Imprimir |
89 | RICARDO CARRILLO BARRIENTOS | 00:10:33 | CDM | Imprimir |
63 | OSCAR SAMUEL ACOSTA RODRIGUEZ | 00:10:52 | CDM | Imprimir |
45 | EMMANUEL CISNEROS AVILES | 00:11:14 | CDM | Imprimir |
15 | JAVIER SANTIAGO GARAY | 00:11:16 | CDM | Imprimir |
621 | JORGE DIAZ | 00:11:19 | MEX | Imprimir |
613 | J. DE JESUS VACA PEREZ | 00:11:50 | MEX | Imprimir |
16 | CARLOS BAZAN DELGADO | 00:12:24 | CDM | Imprimir |
74 | JONATHAN EFREN GAYTAN YAÑEZ | 00:13:26 | MEX | Imprimir |
119 | DANIEL ESCOBAR (BATMAN) | 00:13:59 | MEX | Imprimir |
97 | LUIS FRANCISCO GONZALEZ OLVERA | 00:14:32 | CDM | Imprimir |
593 | RODOLFO VALENCIA TORICES | 00:14:39 | MEX | Imprimir |
95 | JUAN ANTONIO COPCA SARABIA | 00:14:43 | CDM | Imprimir |
65 | RAMON TORRE LEMUS | 00:38:30 | MEX | Imprimir |
66 | JOSE EDUARDO ESPINOSA JIMENEZ | 00:41:50 | MEX | Imprimir |
L.Rama | No. | Nombre | T.Chip | Procedencia | Diploma |
---|---|---|---|---|---|
1 | 810 | MARIEL SALAS | 00:10:16 | CDMX | Imprimir |
2 | 816 | MARTHA LOPEZ | 00:11:11 | CDMX | Imprimir |
3 | 808 | NOHEMI ZARCO GUZMAN | 00:11:40 | CDMX | Imprimir |
4 | 801 | HERLINDA NIETO CELAYA | 00:12:59 | CDMX | Imprimir |
5 | 806 | SUSANA GUTIERREZ JIMENEZ | 00:13:49 | CDMX | Imprimir |
6 | 805 | CATALINA MARGARITA REYES | 00:25:28 | CDMX | Imprimir |
No. | Nombre | T.Chip | Procedencia | Diploma |
---|---|---|---|---|
96 | CARLOS HERNANDEZ GALVAN | 00:08:25 | CDMX | Imprimir |
800 | HECTOR MARTINEZ CONTRERAS | 00:09:49 | CDMX | Imprimir |
802 | ROBERTO CORONA REMIGIO | 00:10:05 | CDMX | Imprimir |
803 | OCTAVIANO ARIAS GUZMAN | 00:11:23 | CDMX | Imprimir |
812 | MIGUEL ANGEL FABIAN | 00:12:24 | CDMX | Imprimir |
813 | DAVID GARCIA | 00:12:37 | CDMX | Imprimir |
809 | GREGORIO GUERRA | 00:13:49 | CDMX | Imprimir |
807 | DIEGO RUIZ TORRES | 00:14:07 | CDMX | Imprimir |
811 | NAIVI LUIS | 00:14:20 | CDMX | Imprimir |
804 | RAUL MORALES BAZAN | 00:14:52 | CDMX | Imprimir |
814 | JULIAN LANDAGARAY | 00:16:13 | CDMX | Imprimir |
CATEGORIA VARONIL - 30 MEJORES RESULTADOS 2º ASCENSO (FINAL)
No. | Nombre | Ciudad | Tiempo | Diploma |
---|---|---|---|---|
2 | ALEXIS TRUJILLO ORTEGA | CDM | 04:17 | |
1 | GUSTAVO ISAAC MENDOZA CRUZ | MEX | 04:28 | |
7 | JESÚS RAYA CASTILLO | CDM | 04:45 | |
3 | OSWALDO ISAAC ESCOBAR SOSA | CDM | 04:52 | |
12 | MATTHEW BAKER | USA | 05:01 | |
19 | RICARDO MEJIA HERNANDEZ | MEX | 05:18 | |
4 | MARCOS MIGUEL ORTEGA VIVEROS | CDM | 05:40 | |
30 | ERICK IVAN MEDINA GARIBO | CDM | 05:46 | |
6 | IGNACIO MANRIQUE MALDONADO | MEX | 05:49 | |
11 | JAIR OLVERA GARRIDO | HID | 05:53 | |
113 | GABRIEL MOCADA MEJIA | CDM | 05:54 | |
120 | DANIEL MANRIQUEZ GONZALEZ | CDM | 05:56 | |
8 | HUGO CERVANTES INFAZON | CDM | 05:56 | |
592 | RAUL JIMENEZ LARA | CDM | 05:58 | |
5 | ARTURO VELÁZQUEZ LEYVA | CDM | 06:04 | |
10 | JORGE PERALTA | MEX | 06:05 | |
107 | ALEJANDRO RAMOS LOZANO | TLA | 06:06 | |
59 | BENJAMIN ARMANDO SALGADO ROSALES | MIC | 06:12 | |
588 | CARLO ALEJANDRO RAMIREZ GUZMAN | CDM | 06:13 | |
35 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ MURILLO | CDM | 06:15 | |
13 | LUIS ERNESTO HERVER SANTIAGO | CHI | 06:22 | |
32 | LUIS MIGUEL MIRÓN RAMOS | CDM | 06:35 | |
20 | ANTONIO CALDERÓN BONI | CDM | 06:53 | |
53 | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GARCÍA | MEX | 06:56 | |
29 | NAHUM FUENTES GARCIA | CDM | 06:57 | |
47 | GABRIEL HERNANDEZ ANTONIO | CDM | 07:03 | |
118 | ERICK OMAR GALLARDO ALONSO | CDM | 07:06 | |
92 | CARLOS ARELLANO NAJERA | CDM | 07:08 | |
54 | HORACIO GONZALEZ ROLDAN | CDM | 07:12 | |
52 | RAUL CERVANTES ACEVES | CDM | 07:14 |
CATEGORÍA FEMENIL - 30 MEJORES RESULTADOS 2º ASCENSO (FINAL)
1 | 501 | MARÍA ELISA LÓPEZ PIMENTEL | CDM | 05:40 | Diploma |
---|---|---|---|---|---|
2 | 502 | ARACELI CASTILLO | CDM | 05:51 | |
3 | 508 | JESSICA VELEZ GUTIERREZ | MEX | 06:04 | |
4 | 530 | TANIA REYES LEÓN | CDM | 06:09 | |
5 | 515 | SANDRA NUÑEZ CASTILLO | CDM | 06:22 | |
6 | 505 | ITZIAR RIQUELME | CDM | 06:26 | |
7 | 506 | ROSA MA. GONZALEZ | CDM | 06:28 | |
8 | 507 | ERIKA ALEJANDRA LORENZO | CDM | 06:36 | |
9 | 513 | ILSIA JANETH RODRIGUEZ ALANIS | CDM | 06:37 | |
10 | 538 | GABRIELA RIOVALLE HOYOS | MEX | 06:40 | |
11 | 517 | LIZETTE DÍAZ ALEMÁN | CDM | 06:41 | |
12 | 539 | ALEJANDRA SANCHEZ BASTIDA | CDM | 06:44 | |
13 | 540 | SANDRA OROZCO ORTIZ | CDM | 06:49 | |
14 | 514 | ELIZABETH AGUILAR BECERRIL | HID | 07:17 | |
15 | 521 | ILIANA CAROLINA CUANALO OLVERA | CDM | 07:26 | |
16 | 564 | GABRIELA A. UGALDE CANO | CDM | 07:28 | |
17 | 512 | ANGELA DAMASO | CDM | 07:31 | |
18 | 569 | MYRIAM LAISECA DE LA CRUZ | CDM | 07:32 | |
19 | 522 | RICARDA ISABEL VELASCO SAN JUAN | CDM | 07:34 | |
20 | 541 | ALMA DELIA VARGAS LÓPEZ | CDM | 07:35 | |
21 | 520 | LETICIA CRUZ SEGOVIA | CDM | 07:37 | |
22 | 562 | GEORGINA ORTIZ ROBERT | MEX | 07:46 | |
23 | 583 | BADIA B.BONILLA LUNA | CDM | 07:57 | |
24 | 559 | NANCY ANDREA PEREZ LOPEZ | MIC | 08:02 | |
25 | 589 | REYNA DEL CARMEN NAVARRETE MONDRAGON | CDM | 08:03 | |
26 | 531 | MARIA DE LA LUZ MILLAN FERMIN | MEX | 08:04 | |
27 | 576 | JULIA ANDREA VILCHIS VILLAVICENCIO | CDM | 08:07 | |
28 | 554 | ARACELI LOPEZ | CDM | 08:14 | |
29 | 563 | GEORGINA LOZANO ZEPEDA | MEX | 08:15 | |
30 | 503 | CHIARA CRISTONI | ITA | 08:40 |